| 
 | 
 
 
Cyklotrasa 4268 Horní Roveň - Litětiny - Choceň [ Cycle route ]
COURSE OF CYCLE ROUTE- 0.00 km  Horní Roveň - 50.022222034N, 16.003507375E  [ Junction ]  [gps]
 - 1.70 km  Litětiny - 50.018621938N, 16.023707091E  [ Junction ]  [gps]
 - 3.30 km  50.016571021N, 16.040714979E  [ Junction ]  [gps]
 - 4.30 km  50.01499572N, 16.053943634E  [ Junction ]  [gps]
 - 7.00 km  50.018959728N, 16.08118683E  [ Junction ]  [gps]
 - 7.90 km  50.021534434N, 16.092283129E  [ Junction ]  [gps]
 - 8.40 km  50.024584611N, 16.097097694E  [ Junction ]  [gps]
 - 12.10 km  50.00916631N, 16.14141047E  [ Junction ]  [gps]
 - 13.10 km  50.008862927N, 16.155156791E  [ Junction ]  [gps]
 - 14.80 km  50.009662751N, 16.174600124E  [ Junction ]  [gps]
 - 15.70 km  50.004822234N, 16.184945404E  [ Junction ]  [gps]
 - 17.70 km  49.993006773N, 16.204895675E  [ Junction ]  [gps]
 - 18.50 km  Choceň - 49.990834054N, 16.213816702E  [ Junction ]  [gps]
 - 19.60 km  Choceň - 49.996986389N, 16.222281754E  [ Junction ]  [gps]
 - 20.00 km  Choceň - 50.00042087N, 16.221584379E  [ Junction ]  [gps]
 
 
 LAST MODIFY:  Šormová Helena  (INFOSYSTEM s.r.o.)  org. 2, 03.01.2022 v 13:28 hodin   Copyright 1998-2025 ©   www.infoSystem.cz,  součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 | 
 |